<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Nachhall Texter</title>
	<atom:link href="http://www.nachhall-texter.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nachhall-texter.de</link>
	<description>Werbung für Übermorgen - Nachhaltigkeit und PR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 21:50:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Flamingos von Perii</title>
		<link>http://www.nachhall-texter.de/2007/10/24/flamingos/comment-page-1/#comment-62054</link>
		<dc:creator>Perii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 21:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachhall-texter.de/2007/10/24/flamingos/#comment-62054</guid>
		<description>Aeeeeh jaaa...ueberhaupt keine Fotomontage :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aeeeeh jaaa&#8230;ueberhaupt keine Fotomontage <img src='http://www.nachhall-texter.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bäume, Menschen und 9/11 von Elefant</title>
		<link>http://www.nachhall-texter.de/2007/01/24/baume-menschen-und-911/comment-page-1/#comment-61022</link>
		<dc:creator>Elefant</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 21:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachhall-texter.de/?p=65#comment-61022</guid>
		<description>Das Jahr 2001 sollte nicht wiederholt werden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr 2001 sollte nicht wiederholt werden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Graduate Opportunity with PeopleProfitPlanet von Pedestal Table %0B</title>
		<link>http://www.nachhall-texter.de/2008/09/28/graduate-opportunity-with-peopleprofitplanet/comment-page-1/#comment-60917</link>
		<dc:creator>Pedestal Table %0B</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 06:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachhall-texter.de/?p=923#comment-60917</guid>
		<description>certainly, the environmental news theses days are not so good but there are other good news too like opening of new forest reserves :`.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>certainly, the environmental news theses days are not so good but there are other good news too like opening of new forest reserves :`.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einladung zum Honig-Abend von Sounds like Honey &#8211; der Honig-Abend &#124;</title>
		<link>http://www.nachhall-texter.de/2010/11/06/einladung-zum-honig-abend/comment-page-1/#comment-60268</link>
		<dc:creator>Sounds like Honey &#8211; der Honig-Abend &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 09:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachhall-texter.de/?p=1452#comment-60268</guid>
		<description>[...] Den thematischen Rahmen setzt der Berliner Imker Dr. Marc-Wilhelm Kohfink, er wird Stadthonig aus verschiedenen Berliner Bezirken zum Probieren mitbringen und zu allen Fragen rund ums Imkern Rede und Antwort stehen. Weitere Infos zum Honig-Abend im Blog von Glas+Bild und im Blog der Nachhall-Texter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Den thematischen Rahmen setzt der Berliner Imker Dr. Marc-Wilhelm Kohfink, er wird Stadthonig aus verschiedenen Berliner Bezirken zum Probieren mitbringen und zu allen Fragen rund ums Imkern Rede und Antwort stehen. Weitere Infos zum Honig-Abend im Blog von Glas+Bild und im Blog der Nachhall-Texter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Water makes Money &#8211; Filmprojekt von Jan Hanfeld</title>
		<link>http://www.nachhall-texter.de/2009/04/11/water-makes-money-filmprojekt/comment-page-1/#comment-59189</link>
		<dc:creator>Jan Hanfeld</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachhall-texter.de/?p=1084#comment-59189</guid>
		<description>Hermann Scheer zur Privatisierung von Gemeinschaftsgütern:
http://www.youtube.com/watch?v=m3__i7ULbcQ

Das ist ein Ausschnitt aus dem Film &quot;Let&#039;s Make Money&quot; von Erwin Wagenhofer (ab 52:00).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hermann Scheer zur Privatisierung von Gemeinschaftsgütern:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=m3__i7ULbcQ" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=m3__i7ULbcQ</a></p>
<p>Das ist ein Ausschnitt aus dem Film &#8220;Let&#8217;s Make Money&#8221; von Erwin Wagenhofer (ab 52:00).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Water makes Money &#8211; Filmprojekt von Jan Hanfeld</title>
		<link>http://www.nachhall-texter.de/2009/04/11/water-makes-money-filmprojekt/comment-page-1/#comment-58750</link>
		<dc:creator>Jan Hanfeld</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 23:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachhall-texter.de/?p=1084#comment-58750</guid>
		<description>Seit 1999 wird mit dem Wasser und Abwasser Berlins Profit gemacht. Die Stadt Berlin besitzt heute 50,1 Prozent, die Konzerne RWE und Veolia zusammen 49,9 Prozent der Anteile an den Berliner Wasserbetrieben. Die Verträge sind geheim und haben unerträgliche Folgen für die Berliner Bevölkerung. Diese Teilprivatisierung ist das bisher größte Projekt europaweit, in dem ein öffentliches Unternehmen mit Privatfirmen zusammenarbeitet.

Seit Jahren setzt sich die Bürgerinitiative «Berliner Wassertisch» dafür ein diese Teilprivatisierung rückgängig zu machen. Endlich, am 28. Juni 2010, hat die zweite Stufe des Volksbegehrens über die Offenlegung der Teilprivatisierungsverträge bei den Berliner Wasserbetrieben begonnen. Es müssen ca. 173.000 Unterschriften gesammelt werden, damit ein Volksentscheid stattfinden kann. Zunächst wollte der Senat von Berlin das Volksbegehren verbieten, doch das Landesverfassungsgericht zeigte ihm die rote Karte (Urteil vom 6. Oktober 2009 - VerfGH 63/08).

Sollte das Volksbegehren gelingen, handelt es sich um einen Präzedenzfall und einen Meilenstein im Kampf gegen die Privatisierung öffentlicher Güter. Die Zeit ist jedoch knapp, nur noch bis zum 27. Oktober 2010 können die Einwohner Berlins ihre Unterschrift leisten.

Alle Informationen zum Volksbegehren:
http://www.berliner-wassertisch.net/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1999 wird mit dem Wasser und Abwasser Berlins Profit gemacht. Die Stadt Berlin besitzt heute 50,1 Prozent, die Konzerne RWE und Veolia zusammen 49,9 Prozent der Anteile an den Berliner Wasserbetrieben. Die Verträge sind geheim und haben unerträgliche Folgen für die Berliner Bevölkerung. Diese Teilprivatisierung ist das bisher größte Projekt europaweit, in dem ein öffentliches Unternehmen mit Privatfirmen zusammenarbeitet.</p>
<p>Seit Jahren setzt sich die Bürgerinitiative «Berliner Wassertisch» dafür ein diese Teilprivatisierung rückgängig zu machen. Endlich, am 28. Juni 2010, hat die zweite Stufe des Volksbegehrens über die Offenlegung der Teilprivatisierungsverträge bei den Berliner Wasserbetrieben begonnen. Es müssen ca. 173.000 Unterschriften gesammelt werden, damit ein Volksentscheid stattfinden kann. Zunächst wollte der Senat von Berlin das Volksbegehren verbieten, doch das Landesverfassungsgericht zeigte ihm die rote Karte (Urteil vom 6. Oktober 2009 &#8211; VerfGH 63/08).</p>
<p>Sollte das Volksbegehren gelingen, handelt es sich um einen Präzedenzfall und einen Meilenstein im Kampf gegen die Privatisierung öffentlicher Güter. Die Zeit ist jedoch knapp, nur noch bis zum 27. Oktober 2010 können die Einwohner Berlins ihre Unterschrift leisten.</p>
<p>Alle Informationen zum Volksbegehren:<br />
<a href="http://www.berliner-wassertisch.net/" rel="nofollow">http://www.berliner-wassertisch.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu NEWSletter von Franz &amp; Bigi Alt vom 17.06.2007 von Amber Phillips</title>
		<link>http://www.nachhall-texter.de/2007/06/17/newsletter-von-franz-bigi-alt-vom-17062007/comment-page-1/#comment-58655</link>
		<dc:creator>Amber Phillips</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 04:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachhall-texter.de/?p=196#comment-58655</guid>
		<description>solar water heater is a great alternative to conventional electric heaters which costs much,;&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solar water heater is a great alternative to conventional electric heaters which costs much,;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Horxsche Verwirrung: Green Business, CSR, Greenwashing, PR? von ENERGIEINFO</title>
		<link>http://www.nachhall-texter.de/2008/08/02/die-horxsche-verwirrung-green-business-csr-greenwashing-pr/comment-page-1/#comment-54331</link>
		<dc:creator>ENERGIEINFO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachhall-texter.de/2008/08/02/die-horxsche-verwirrung-green-business-csr-greenwashing-pr/#comment-54331</guid>
		<description>Wenn man das Zitat von Herrn Horx mehrfach durchliest, finde ich es schon schlüssig. Greenwashing ist schliesslich auch das grünFÄRBEN eines Unternehmens, nicht das grünMACHEN. Die Gleichung Greenwashing=PR finde ich daher schon recht passend, wenn man zu PR alle Formen der Aussendarstellung zählt.

Die Beispiele sind allerdings tatsächlich alle eher dem Bereich des Greenwashings durch &quot;ein bisschen grün machen&quot; zugehörig. In einer Bank wird die IT-Infrastruktur und der Energiebedarf der Filialen vielleicht 50mal höher sein als der Energiebedarf der Zentrale. Macht gerade einmal 1 Prozent Gesamtersparnis, wenn die Zentrale 50 Prozent einspart. Das klingt nach Faktor 2 Energieeinsparung, ist aber letztendlich bestenfalls 1 Prozent. Das klingt eher nach GreenWASHING.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man das Zitat von Herrn Horx mehrfach durchliest, finde ich es schon schlüssig. Greenwashing ist schliesslich auch das grünFÄRBEN eines Unternehmens, nicht das grünMACHEN. Die Gleichung Greenwashing=PR finde ich daher schon recht passend, wenn man zu PR alle Formen der Aussendarstellung zählt.</p>
<p>Die Beispiele sind allerdings tatsächlich alle eher dem Bereich des Greenwashings durch &#8220;ein bisschen grün machen&#8221; zugehörig. In einer Bank wird die IT-Infrastruktur und der Energiebedarf der Filialen vielleicht 50mal höher sein als der Energiebedarf der Zentrale. Macht gerade einmal 1 Prozent Gesamtersparnis, wenn die Zentrale 50 Prozent einspart. Das klingt nach Faktor 2 Energieeinsparung, ist aber letztendlich bestenfalls 1 Prozent. Das klingt eher nach GreenWASHING.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nachhaltiger Partyservice von Party</title>
		<link>http://www.nachhall-texter.de/2008/01/15/nachhaltiger-partyservice/comment-page-1/#comment-53591</link>
		<dc:creator>Party</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachhall-texter.de/2008/01/15/nachhaltiger-partyservice/#comment-53591</guid>
		<description>Danke für den link Sjörn. :-) LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den link Sjörn. <img src='http://www.nachhall-texter.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jeden Tag ein wenig mehr &#8211; Müllkampagne in Neuseeland von Andre Loibl / Mehr Energie</title>
		<link>http://www.nachhall-texter.de/2008/09/18/jeden-tag-ein-wenig-mehr-mullkampagne-in-neuseeland/comment-page-1/#comment-49757</link>
		<dc:creator>Andre Loibl / Mehr Energie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachhall-texter.de/?p=894#comment-49757</guid>
		<description>Das ist in der Tat eine tolle Idee - wirklich mal live vor Augen zu führen, was dort alles an Müll hinterlassen wird. Spannend fände ich auch die Frage, ob sich dadurch etwas verändert hat?

Liebe Grüße,

André</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist in der Tat eine tolle Idee &#8211; wirklich mal live vor Augen zu führen, was dort alles an Müll hinterlassen wird. Spannend fände ich auch die Frage, ob sich dadurch etwas verändert hat?</p>
<p>Liebe Grüße,</p>
<p>André</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

